4 Rollen Super 8 zu jeweils ca 12 Minuten
auf der Basis von 2 zweistimmigen ca 12minütigen Klavierstücken, die tonsynchron verfilmt worden sind
A. M22UN-1
			Industrielandschaften in England
(71 Schauplätze mit ca 700 Einstellungen)
			
			
1. 7/190 14 107 Liverpool Meer/Schleuse
				2. 9/163 15 184 Liverpool 1. Hafenbecken
				3. 13/243 2A 82 Bromford Lane Kanal zur Autobahn, Dächer
				4. 31/499 11 264 Liverpool Dock vor Silo
				5. 13/295 1A 355 Britannia Street nach unten
				6. 39/395 18 74* Chesterfield Fabrik
				7. 17/193 S 15 Liverpool leeres Hafenbecken
				8. 12/234 2A 120 Bromford Lane viele Schornsteine
				9. 33/359 16 108* Rotherham Kokerei von Straße
				10. 33/361 S 16 Rotherham Kokerei von Seite
				11. 15/223 1A 60* Britannia Street rechts
				12. 14/197 S 3A Kraftwerk hinter Ruine Leabrook
				13. 23/254 6 110 Wolverhamton eckige Fabrik von Halde
				14. 21/268 2A 118* 8 Locks von oben mit Holzkühler
				15. 17/222 S 8 Newport Wales
				16. 18/225 3A 215 Loxdale Street links Rohre und Wand
				17. 14/293 15 89 Liverpool sowj. Schiff
				18. 20/252 1A 79 Dudley Street kleine Fabrik
				19. 14/195 4A 60 Birmingham Rolfe Street 2 bei Brücken
				20. 16/210 18 13 Bolsover Kokereien vom Berg
				21. 21/344 4A 84 Loxdale Street rechts schwarze Fabrik
				22. 15/274 7 189 Wolverhamton Crane Foundry
				23. 21/268 2A 66 Kanal nach 8 Locks, Schuppen mit selts. Masch
				24. 13/205 13 87 Liverpool Ruine bei Schleuse
				25. 32/372 3A 121* Leabrook Rd. Grosse Ruine
				26. 20/299 S 8 Port Talbot Details
				27. 10/247 1A 70 Bagnall Street große Fabrik von oben
				28. 27/497 8 5 Port Talbot Fabrik
				29. 10/172 3A 125 Leabrook Rd. 2 Große Ruine
				30. 13/191 17 217 Sheffield, Gang am Fluß
				31. 26/289 2A 215 Kanal nach 8 Locks Schmiere
				32. 14/238 4A 71* Birmingham Rolfe Street 4 schwarze Fabrik
				33. 16/231 S 5 Billston 3 Lagerplatz mit Metallplatten
				34. 12/298 5 26* Wolverhamton 2 lange Halle
				35. 27/204 S 14 Liverpool große Ruine bei Schleuse 2
				36. 25/310 1A 141 Birmingham Rolfe Street Glutofen
				37. 20/247 10 214 Greenfield 2 Fabrikruinen
				38. 21/250 17 274 Sheffield schware Fabrik am Kanal
				39. 36/300 4A 75* Birmingham Rolfe Street 1 nach Schleuse
				40. 12/196 S 4A Loxdale Street 3 Fabrik mit kl. Masch an Seite
				41. 7/148 2A 199 Gang nach 8 Locks, zwei einsame Fabriken
				42. 23/249 4A 93* Birmingham Rolfe Street 5, 2 Kanäle
				43. 24/299 S 5 Billston 1, Schmierplatz
				44. 34/421 5 123 Wolverhamton 3, Fabrik mit Bassin
				45. 19/296 1A 77 West Bromwich Street, offene Fabrik
				46. 17/184 18 176 Kohle südlich Sheffield
				47. 9/205 9 197 Swansea, Raffinerie am Berg
				48. 22/256 4A 139 Oldbury Ruine am Kanal
				49. 11/149 11 302 Deeside Stinkfabrik
				50. 44/396 3A 214 Chemierohre bei 8 Locks
				51. 58/415 10 1 Cannah's Quay Kraftwerk etc
				52. 31/303 6 21 Wolverhamton blaue Fabrik
				53. 14/194 1A 80 West Bromwich Street 2, Fabrik mit Übergang
				54. 31/373 16 52* Rotherwell Kraftwerk an Autobahn
				55. 18/249 S 4A Birmingham elegante Brücke
				56. 41/414 5 43 Wolverhamton 1, dunkle Fabrik Tank an Seite
				57. 13/306 3A 79* 8 Locks unten
				58. 26/248 S 4A Birmingham Rolfe Street 4 Kleinteile vor Glutofen
				59. 8/187 7 122 Dudley Feuer
				60. 9/169 6 241 Wolverhamton einsame Fabrik Hochhäuser
				61. 70/406 19 104 Rotherham Gerüst (1 ein halb mal)
				62. 7/163 2A 8* West Bromwich Street 3, Rest und offene Fabrik
				63. 8/139 5 Bilston 2, von Brücke Tal rechts Schrott
				64. 12/237 11 74 Liverpool Kathedrale im Hafenbecken
				65. 23/405 3A 89* Gang nach 8 Locks, Fabriken in Ferne
				66. 12/166 S 11 Liverpool Hängebrücke und Schuten
				67. 8/143 7 103 Wolverhamton einsame Ruine neben Fabrik
				68. 19/299 7 58 Wolverhamton Wiese danach mit Bäumen
				69. 7/220 15 83 Liverpool Meer
				70. 6/250 S 19 Chesterfield Kohenfeld
				71. 1/400 S 19 Rotherham Gerüst von Seite oder Kohlenfeld
				
				
B. M22UN-2
			Industrielandschaften in England
(67 Schauplätze mit ca 700 Einstellungen)
			
				1. 7/249 14+15 Liverpool Meer
				2.11/240 15 59 Liverpool Meer/Schleuse
				3. 9/141 15 417N Liverpool 1. Hafenbecken
				4. 19/406 1B 11 Bromford Lane Kanal zur Autobahn, Dächer
				5. 12/275 S 8 Port Talbot Totale
				6. 9/386 12 40 Liverpool Dock vor Silo
				7. 13/307 1B 160N Britannia Street nach unten
				8. 16/280 18+19 239N Chesterfield Fabrik
				9. 7/204 1B+2B 360N Bromford Lane viele Schornsteine
				10. 24/468 S 8 Sully Hafen Speicher Raffinerie
				11. 17/372 16 194N Rotherham Kokerei von Straße
				12. 11/304 1B 158N Britannia Street rechts
				13. 15/498 6 107 Wolverhamton eckige Fabrik von Halde
				14. 11/322 2B 78 8 Locks von oben mit Holzkühler
				15. 9/167 3A 163 Loxdale Street links Rohre und Wand
				16. 7/242 15+16 116 Liverpool sowj. Schiff
				17. 9/176 1B 150 1ADudley Street kleine Fabrik
				18. 6/163 3B 331N Birmingham Rolfe Street 2 bei Brücken
				19. 6/209 18 122 Bolsover Kokereien vom Berg
				20. 6/206 S 14 Liverpool Tobacco Warehouse
				21. 5/148 3B 42 Loxdale Street rechts schwarze Fabrik
				22. 10/231 S 8 Port Talbot Details
				23. 10/145 7 138 Wolverhamton Crane Foundry
				24. 15/225 2B 285N Kanal nach 8 Locks, Schuppen mit selts. Masch
				25. 8/254 13 31 Liverpool Ruine bei Schleuse
				26. 16/451 S 18 Arkwright Kohle, gelbe Schilder
				27. 9/196 3B 427N Leabrook Rd. Grosse Ruine
				28. 15/242 1B 185N Bagnall Street große Fabrik von oben
				29. 8/180 S 6 Birmingham schwere schwarze Brücke
				30. 8/302 8 66? Port Talbot Fabrik
				31. 11/283 3B 72 Leabrook Rd. 2 Große Ruine
				32. 26/287 17 23 Sheffield, Gang am Fluß
				33. 11/325 2B 127 Kanal nach 8 Locks Schmiere
				34. 24/357 3B 284N Birmingham Rolfe Street 4 schwarze Fabrik
				35. 31/425 5 106 Wolverhamton 2 lange Halle
				36. 15/320 1B 36 Birmingham Rolfe Street Glutofen
				37. 17/310 10 26 Greenfield 2 Fabrikruinen
				38. 9/297 17 73 Sheffield schware Fabrik am Kanal
				39. 15/272 3B 50 Birmingham Rolfe Street 1 nach Schleuse
				40. 24/442 2B 328N Gang nach 8 Locks, zwei einsame Fabriken
				41. 9/171 3B 157 Birmingham Rolfe Street 5, 2 Kanäle
				42. 9/280 S 3B Birmingham Rolfe Street kleine Brücken
				43. 12/304 6 53 Wolverhamton 3, Fabrik mit Bassin
				44. 11/229 1B 29 West Bromwich Street, offene Fabrik
				45. 12/236 18 59 Kohle südlich Sheffield
				46. 16/198 9 2 Swansea, Raffinerie am Berg
				47. 9/304 3B 94 Oldbury Ruine am Kanal
				48. 15/308 11 201N Deeside Stinkfabrik
				49. 14/202 2B 302N Chemierohre bei 8 Locks
				50. 15/323 10+11 173 Cannah's Quay Kraftwerk etc
				51. 11/253 6 293 Wolverhamton blaue Fabrik (2 mal)
				52. 13/211 1B 82 West Bromwich Street 2, Fabrik mit Übergang
				53. 16/383 S 9 Neath Autofriedhof
				54. 14/405 16+17 243N Rotherwell Kraftwerk an Autobahn
				55. 6/227 5 16 Wolverhamton 1, dunkle Fabrik Tank an Seite
				56. 11/343 S 8 Swansea Raffinerie am Meer
				57. 10/250 2B 47 8 Locks unten
				58. 9/288 7 165 Dudley Feuer
				59. 5/269 7 59 Wolverhamton einsame Fabrik Hochhäuser
				60. 7/206 19 229N Rotherham Gerüst (2 mal)
				61. 8/303 1B 331N West Bromwich Street 3, Rest und offene Fabrik
				62. 5/240 11 91 Liverpool Kathedrale im Hafenbecken
				63. 11/346 S 17 Rotherham Ölplatz oder Seffield schräge Fabrik
				64. 5/187 2B 196N Gang nach 8 Locks, Fabriken in Ferne
				65. 11/281 7 135 Wolverhamton einsame Ruine neben Fabrik
				66. 5/218 7 Wolverhamton Wiese danach mit Bäumen
				67. 6/567 15+16 Liverpool Meer (2 mal)
				
C. M23UN-1
			Industrielandschaften im Silicon Valley
(50 Schauplätze mit ca 700 Einstellungen)
			
			1. 0 1 Camino Real Santa Cruz / 1 zu lang
			2. 0 2 Camino Real an trockenem Kanal / 2 mal 1 zu lang
			3. 0 1 Trockener Kanal Santa Cruz / 1 zu lang
			4. 0 0 Camino Real nach Kanal
			5. 0 0 Camino Real Santa Cruz
			6. 0 1 San Tomas Aquino Creek / 1 zu lang
			7. 0 2 Häuser mit roten Dächern / 1 zu lang, 2 zu kurz
			8. 0 1 flache Gebäude daneben / 1 zu kurz
			9. fehlt Camino Real Sunnyvale
			10. 0 2 Kanal Arques / 2 mal 1 zu lang
			11. 0 0 weißes Gebäude an Kanal Sunnyvale
			12. 0 0 Atherton Sunnyvale
			13. 0 1 bei Intel / 2 zu lang
			14. 0 1 bei Dyson Kästen / 3 zu kurz
			15. 0 1 Hewlett Packard, flach, Nec Mountain View / 1 zu lang
			16. 0 1 bei Memorex / 1 zu lang
			17. 0 2 Anfang Fairchild , Ende von 18 / 2 x 1 zu lang
			18. 0 1 Anfang Fairchild Ende NSC / 1 zu kurz
			19. 0 3 National Semiconductor / 2 x l zu lang, 1 zu kurz
			20. 0 4 NSC / 4 x zu kurz
			21. 0 1 Fiberglas / 1 zu kurz
			22. 0 1 Intel / 1 zu kurz
			23. 0 1 bei Amdahl / 1 zu lang
			24. 0 0 Digital schwarzes Gebäude
			25. 0 1 NBK am Kanal / 1 zu kurz
			26. 0 0 Daisy weißer Glanz
			27. 0 1 3 Com schwarz Glanz / 1 zu kurz
			28. 0 5 Apple / 3 zu lang, 2 zu kurz
			29. 0 0 Amdahl Glanz
			30. 0 3 Kanal Circuit / 3 x 1 zu lang
			31. 0 0 Signetics Fabrik von hinten
			32. 0 1 bei 3M Bögen / 1 zu lang
			33. 0 3 Apple Motorola / 3 x zu lang
			34. fehlt Camino Real Mountain View Gebäude
			35. 0 1 National NSC neben Fabrik / 1 zu lang
			36. 0 0 Singer
			37. 0 1 Signetics Fabrik / 1 zu kurz
			38. 0 0 Monolithic Memories
			39. 0 1 Ford / 1 zu kurz
			40. 0 0 Alviso Hafen von oben
			41. fehlt Camino Real Mountain View Schilder
			42. 0 1 Raychem Menlo Park / 1 zu lang
			43. 0 1 Xynetics am Central Highway / 1 zu lang
			44. 0 0 Applied Materials
			45. 0 0 Kläranlage an Küste
			46. 0 0 Camino Real Palo Alto
			47. 0 2 Alviso Marina / 2 x 1 zu lang
			48. 0 0 bei Schlumberger, Nec
			49. 0 0 Brücke Menlo Park
			50. 0 1 Häuser am Kanal Arques / 1 zu kurz
			51. 0 0 an Brücke
			52. 0 0 Moffet Sumpf
			53. 0 0 Menlo Park Sumpf / 1 zu lang
			
			53. 0 0 Moffet Sumpf Lampen
			13. 0 0 bei Intel konfus
			51. 0 0 Motorola
			
			
D. M23UN-2
			Stadtlandschaften New York
(44 Schauplätze mit ca 700 Einstellungen)
			
				1. 0 0 Christopher & Pier
				2. 0 2 Christopher & Pier / 3 zu wenig, 18 zu wenig
				3. 0 0 27 & Pier
				4. 0 1 Christopher & River / 3 zu wenig
				5. 0 4 9 St & 2nd Av / 3 zu lang, 1 zu kurz
				6. 0 2 9 St & 2nd Av / 1 zu lang, 1 16 zu kurz
				7. 0 1 9th St & 2nd Av / 2 zu lang
				8. 0 1 9th St & 1-2 Av / 10 zuviel
				9. 0 0 9th St & 1st Av
				10. 0 1 7th ST & BC Av / 2 zu kurz
				11. 0 1 4th St & Av C / 10 zu kurz
				12. 0 0 30th & Bway
				13. 0 0 28th & 6 - 7 Av hell
				0 1 dto normal / 1 zu lang
				14. 0 0 37th St & 8th Av
				15. 0 0 Mulberry & Prince
				16. 0 0 Mulberry & Spring
				17. 0 1 Lafayette & Prince / 1 zuviel
				18. 0 1 Broome & Lafayette / 1 zu kurz
				19. 0 0 Lafayette & Grand
				20. 0 0 Grand & Lafayette
				21. 0 1 Rivington & Ludlow / 1 zu kurz
				22. 0 0 46th & 10th Av
				23. 0 2 Rivington & Allen / 1 zu lang, 2 zu kurz
				24. 0 0 Walker & Bway
				25. 0 0 White & Church
				26. 0 0 Franklin & Church
				27. 0 1 Leonhard & WBway / 1 zu lang
				28. 0 2 Franklin & Hudson / 2 mal zu wenig
				29. 0 0 Chambers & Hudson
				30. 0 0 Hudson & Worth
				31. 0 1 Bond St / 1 zu kurz
				32. 0 1 Bowery & 4th St / 1 zu lang
				33. 0 0 30th & Pier
				34. 0 0 Canal & Av of Am
				35. 0 1 Bowery & Delancey / 1 zu kurz
				36. 0 0 Bowery & Houston
				37. 0 1 1st St & 2nd Av / 1 zu lang
				38. 0 1 Houston & 1st Av / 1 zu kurz
				39. 0 2 Hudson & Vestry / 1 zu lang, 3 zu kurz
				40. 0 3 45th St & 11th Av / 3 x zu kurz
				41. 0 3 26th St & Pier / 2 x zu kurz, 1 zu lang
				42. 0 2 11th St & Pier / 2 x 3 zu kurz
				43. 0 1 11th St & Pier / 1 zu lang
				44. 0 2 Christopher & Pier / 1 zu lang letzte nur 142 Abblende halb